00:00 | Вступление
00:59 | В чём боль покупки недвижимости
04:25 | Финансирование — важная точка роста для бизнеса
05:12 | Как мы раскатили ипотеку и запустили федеральную рекламную кампанию 17 февраля
06:55 | Метрики после раскатки продукта
08:03 | Как рынок отреагировал на кризис
09:32 | Как мы пытались спасти продукт
12:31 | Три месяца спустя: мы решили вернуться к запуску ипотеки
14:08 | Как мы перезапустили продукт за два месяца
15:53 | Вторая волна кризиса
17:19 | Почему к этой фазе кризиса мы были готовы лучше
18:13 | Что делать во время любого кризиса
25:00 | Вопрос 1: что является активацией продукта?
25:52 | Вопрос 2: почему мы решили, что продукт нужен рынку?
28:30 | Вопрос 2: какой сегмент рынка задели оба кризиса?
29:52 | Вопрос 3: что именно повлияло на изменение метрик?
Другие доклады с митапа в плейлисте: https://youtube.com/playlist?list=PLknJ4Vr6efQGSDhosGWuUJBkg1P0sft-n