Владимир Алёшин, руководитель платформы DBaaS, объяснил, как она помогает управлять базами данных.
В докладе:
Таймкоды:
00:00 | Вступление
01:10 | Что такое DBaaS
02:12 | Предпосылки создания платформы
04:18 | Как проходило создание баз данных раньше
05:02 | Попытка 1: классическая автоматизация
07:11 | Переход Авито в multi-dc
07:52 | Выработка целевого решения для платформы DBaaS
11:06 | Принятие решения
11:30 | Что сейчас с DBaaS
12:20 | Текущий процесс по созданию баз данных
14:30 | Выводы
15:40 | Вопросы
Презентация Владимира: https://clc.to/NlhiwA
В докладе:
- Исторический экскурс: как мы управляли базами данных в Авито раньше.
- Почему понадобилось пересмотреть существующий подход к управлению базами данных.
- Как мы решили бороться с обозначенными проблемами.
- Полная автоматизация и «невозможность» человека вмешаться в процесс.
- Почему мы считаем Kubernetes хорошей технологией для решения обозначенных задач.
Таймкоды:
00:00 | Вступление
01:10 | Что такое DBaaS
02:12 | Предпосылки создания платформы
04:18 | Как проходило создание баз данных раньше
05:02 | Попытка 1: классическая автоматизация
07:11 | Переход Авито в multi-dc
07:52 | Выработка целевого решения для платформы DBaaS
11:06 | Принятие решения
11:30 | Что сейчас с DBaaS
12:20 | Текущий процесс по созданию баз данных
14:30 | Выводы
15:40 | Вопросы
Презентация Владимира: https://clc.to/NlhiwA