Ребята рассказывают, как грамотно запускать опросы пользователей и как избежать ошибок на этапе создания анкеты, чтобы получать корректные оценки по результату.
О спикерах: Екатерина занимается маркетинговыми исследованиями в Авито Авто. За 10 лет работы в этой сфере проводила исследования в телекоммуникациях, в банковской сфере, алкогольной и FMCG-категориях, работала как на стороне заказчика, так и на стороне агентства.
Шахин проводит маркетинговые исследования в Авито Услуги. Более чем за 6 лет работы успешно выполнил более 400 маркетинговых исследований для известных зарубежных и российских компаний. Имею опыт практически во всех видах исследований с акцентом на количественные исследования.
00:00 | Вступление
01:15 | Как провести опрос
02:02 | Кейсы: начало
03:25 | Кейс 1: Умный Енот
05:12 | Кейс 2: Понятливая Белка
06:23 | Кейс 3: Прямолинейный Бегемот
08:18 | Кейс 4: Откровенная Лисица
10:14 | Кейс 5: Изворотливый Питон
12:09 | Как показать сложное просто?
16:27 | Результат тестирования
17:37 | Идеальная формула командного успеха
18:40 | Ответы на комментарии от слушателей
20:52 | Как проверить себя во время создания опроса, чтобы не сделать ошибки?
22:47 | Как подбирать аудиторию по тестирование сложных продуктов
01:15 | Как провести опрос
02:02 | Кейсы: начало
03:25 | Кейс 1: Умный Енот
05:12 | Кейс 2: Понятливая Белка
06:23 | Кейс 3: Прямолинейный Бегемот
08:18 | Кейс 4: Откровенная Лисица
10:14 | Кейс 5: Изворотливый Питон
12:09 | Как показать сложное просто?
16:27 | Результат тестирования
17:37 | Идеальная формула командного успеха
18:40 | Ответы на комментарии от слушателей
20:52 | Как проверить себя во время создания опроса, чтобы не сделать ошибки?
22:47 | Как подбирать аудиторию по тестирование сложных продуктов
Посмотреть презентацию Кати и Шахина: https://cutt.ly/I35tQ37
Другие доклады с митапа: https://www.youtube.com/playlist?list=PLknJ4Vr6efQEi9UWLQB2MkezTNxE66Q1P
Другие доклады с митапа: https://www.youtube.com/playlist?list=PLknJ4Vr6efQEi9UWLQB2MkezTNxE66Q1P